Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Palermo
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Palermo
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Alia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alimena 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Aliminusa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Altavilla Milicia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Altofonte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Bagheria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30
Balestrate 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Baucina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Belmonte Mezzagno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bisacquino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Blufi Non vi sono dati per il comune
Bolognetta 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Bompietro Non vi sono dati per il comune
Borgetto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Caccamo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Caltavuturo 0,70000000000
Campofelice Di Fitalia 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Campofelice Di Roccella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Campofiorito 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Camporeale Non vi sono dati per il comune
Capaci 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Carini 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Castelbuono 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Casteldaccia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30
Castellana Sicula Non vi sono dati per il comune
Castronovo Di Sicilia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,10 0,10 0,10
Cefala' Diana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cefalu' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Cerda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiusa Sclafani 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ciminna 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cinisi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Collesano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Contessa Entellina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Corleone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,80
Ficarazzi 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Gangi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Geraci Siculo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Giardinello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Giuliana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Godrano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gratteri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Isnello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,30
Isola Delle Femmine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50
Lascari 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Lercara Friddi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,200
Marineo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mezzojuso 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Misilmeri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Monreale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Montelepre 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Montemaggiore Belsito 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Palazzo Adriano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Palermo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Partinico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Petralia Soprana 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Petralia Sottana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piana Degli Albanesi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Polizzi Generosa 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200 0,20 0,20
Pollina 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Prizzi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Roccamena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70
Roccapalumba 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
San Cipirello Non vi sono dati per il comune
San Giuseppe Jato 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
San Mauro Castelverde 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Santa Cristina Gela 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Santa Flavia 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sciara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scillato Non vi sono dati per il comune
Sclafani Bagni Non vi sono dati per il comune
Termini Imerese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65
Terrasini 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Torretta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trabia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Trappeto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Ustica Non vi sono dati per il comune
Valledolmo Non vi sono dati per il comune
Ventimiglia Di Sicilia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Vicari Non vi sono dati per il comune
Villabate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Villafrati 0,80 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina
Palermo Ragusa Siracusa Trapani
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)