Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Bergamo
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Bergamo
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Adrara San Martino 0,80
Adrara San Rocco 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Albano Sant'Alessandro 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,10 0,10 0,10 0,10
Albino 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,53 0,53 0,53 0,50 0,50
Algua 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Alme' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Almenno San Bartolomeo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Almenno San Salvatore 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alzano Lombardo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ambivere 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Antegnate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,50 0,40 0,20 0,20
Arcene 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,60 0,50 0,50
Ardesio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Arzago D'Adda 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Averara Non vi sono dati per il comune
Aviatico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Azzano San Paolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Azzone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bagnatica Non vi sono dati per il comune
Barbata 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Bariano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Barzana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Bedulita 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Berbenno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Bergamo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Berzo San Fermo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Bianzano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Blello Non vi sono dati per il comune
Bolgare 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,600000
Boltiere 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 0,60 0,40 0,40 0,20
Bonate Sopra 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20
Bonate Sotto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Borgo Di Terzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Bossico 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bottanuco 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Bracca 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Branzi 0
Brembate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Brembate Di Sopra 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Brembilla 0,80 0,50 0,50 0,50
Brignano Gera D'Adda 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Brumano Non vi sono dati per il comune
Brusaporto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20
Calcinate 0,80
Calcio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50
Calusco D'Adda 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Calvenzano 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Camerata Cornello 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Canonica D'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Capizzone 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20
Capriate San Gervasio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Caprino Bergamasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Caravaggio 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,65 0,50 0,50 0,50
Carobbio Degli Angeli 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80
Carona Non vi sono dati per il comune
Carvico 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50
Casazza 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casirate D'Adda 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casnigo Non vi sono dati per il comune
Cassiglio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castel Rozzone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
Castelli Calepio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Castione Della Presolana Non vi sono dati per il comune
Castro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cavernago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Cazzano Sant'Andrea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
Cenate Sopra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
Cenate Sotto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cene Non vi sono dati per il comune
Cerete 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Chignolo D'Isola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,20 0,20
Chiuduno 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cisano Bergamasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Ciserano 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40
Cividate Al Piano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30
Clusone 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,40 0,20
Colere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Cologno Al Serio 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20
Colzate 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Comun Nuovo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Corna Imagna 0,70 0,70 0,70 0,70
Cornalba 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cortenuova 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Costa Di Mezzate 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Costa Serina 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Costa Valle Imagna 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20
Costa Volpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,35 0,35
Covo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Credaro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Curno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Cusio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Dalmine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,47 0,47 0,40 0,30 0,30
Dossena 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Endine Gaiano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Entratico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20
Fara Gera D'Adda 0,66 0,66 0,66 0,66 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30
Fara Olivana Con Sola 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20
Filago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,15 0,15 0,15
Fino Del Monte 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Fiorano Al Serio 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,50 0,40 0,40 0,40
Fontanella 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Fonteno 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Foppolo 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Foresto Sparso Non vi sono dati per il comune
Fornovo San Giovanni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Fuipiano Valle Imagna 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gandellino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 0,50 0,50
Gandino 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60
Gandosso 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gaverina Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Gazzaniga 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30
Gerosa 0,40 0,40 0,40 0,40
Ghisalba 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gorlago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gorle 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Gorno 0,60 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30
Grassobbio Non vi sono dati per il comune
Gromo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Grone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Grumello Del Monte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Isola Di Fondra Non vi sono dati per il comune
Isso 000000000
Lallio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8000000
Leffe Non vi sono dati per il comune
Lenna Non vi sono dati per il comune
Levate 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Locatello 0,40 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lovere 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,68 0,60 0,60
Lurano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Luzzana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,20 0,20
Madone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
Mapello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Martinengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Medolago Non vi sono dati per il comune
Mezzoldo Non vi sono dati per il comune
Misano Di Gera D'Adda 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,50 0,50 0,50 0,50
Moio De' Calvi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monasterolo Del Castello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montello Non vi sono dati per il comune
Morengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mornico Al Serio Non vi sono dati per il comune
Mozzanica 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Mozzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20
Nembro 0,80 0,55 0,55 0,55 0,5500000
Olmo Al Brembo Non vi sono dati per il comune
Oltre Il Colle 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Oltressenda Alta 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Oneta 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Onore 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,200
Orio Al Serio 000000000
Ornica Non vi sono dati per il comune
Osio Sopra 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Osio Sotto 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Pagazzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Paladina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,40 0,40 0,40 0,30
Palazzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Palosco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Parre 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Parzanica 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pedrengo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30
Peia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Pianico 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30
Piario 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Piazza Brembana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45
Piazzatorre 0,80 0,80 0,80 0,80
Piazzolo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pognano 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ponte Nossa 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ponte San Pietro 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ponteranica 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
Pontida 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pontirolo Nuovo Non vi sono dati per il comune
Pradalunga 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Predore 0,80
Premolo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Presezzo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Pumenengo 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40
Ranica 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Ranzanico 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Riva Di Solto Non vi sono dati per il comune
Rogno Non vi sono dati per il comune
Romano Di Lombardia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Roncobello Non vi sono dati per il comune
Roncola 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Rota D'Imagna Non vi sono dati per il comune
Rovetta 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Giovanni Bianco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
San Paolo D'Argon 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Pellegrino Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Santa Brigida 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Omobono Terme Non vi sono dati per il comune
Sant'Omobono Terme (Non In Uso Dal 2014) Non vi sono dati per il comune
Sarnico 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Scanzorosciate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,10
Schilpario 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sedrina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Selvino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Seriate 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Serina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40
Solto Collina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Solza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Songavazzo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sorisole 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Sotto Il Monte Giovanni Xxiii 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40
Sovere 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40
Spinone Al Lago 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Spirano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40
Stezzano 0,35 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Strozza 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Suisio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20
Taleggio 000000 0,20 0,20
Tavernola Bergamasca 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Telgate 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Terno D'Isola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torre Boldone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20
Torre De' Roveri 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10
Torre Pallavicina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40
Trescore Balneario 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20
Treviglio 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40 0,40
Treviolo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ubiale Clanezzo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Urgnano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Val Brembilla 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valbondione 0,15 0,15 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40
Valbrembo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valgoglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valleve 0,80 0,80
Valnegra 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Valsecca Non vi sono dati per il comune
Valtorta Non vi sono dati per il comune
Vedeseta Non vi sono dati per il comune
Verdellino 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,62 0,62 0,62 0,50 0,50
Verdello 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vertova 0,40 0,40 0,50 0,55 0,60 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30
Viadanica 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,20
Vigano San Martino Non vi sono dati per il comune
Vigolo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Villa D'Adda 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Villa D'Alme' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Villa Di Serio 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Villa D'Ogna 0,50000 0,60
Villongo 0,80
Vilminore Di Scalve 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Zandobbio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
Zanica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20
Zogno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)