Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Milano
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Milano
Comune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Abbiategrasso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Albairate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65
Arconate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Arese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55
Arluno 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30
Assago Non vi sono dati per il comune
Baranzate 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Bareggio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70
Basiano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Basiglio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Bellinzago Lombardo 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Bernate Ticino 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,20
Besate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60
Binasco 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,50 0,50
Boffalora Sopra Ticino 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bollate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40
Bresso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bubbiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Buccinasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20
Buscate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60
Bussero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Busto Garolfo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,20
Calvignasco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20
Cambiago 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Canegrate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carpiano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Carugate 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casarile 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,38 0,38
Casorezzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cassano D'Adda 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30
Cassina De' Pecchi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Cassinetta Di Lugagnano 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,20 0,20 0,20
Castano Primo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cernusco Sul Naviglio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cerro Al Lambro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30
Cerro Maggiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,30
Cesano Boscone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Cesate 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,63 0,58 0,40 0,40 0,40
Cinisello Balsamo 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,50
Cisliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cologno Monzese 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65
Colturano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Corbetta 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,40 0,35
Cormano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Cornaredo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Corsico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Cuggiono 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Cusago 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,25 0,25
Cusano Milanino 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Dairago 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40
Dresano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20
Gaggiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garbagnate Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Gessate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Gorgonzola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40
Grezzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Gudo Visconti 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,71
Inveruno 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Inzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Lacchiarella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60
Lainate 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
Legnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Liscate Non vi sono dati per il comune
Locate Di Triulzi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Magenta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Magnago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55
Marcallo Con Casone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Masate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Mediglia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Melegnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Melzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Mesero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,40 0,40 0,40 0,20
Milano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,20
Morimondo Non vi sono dati per il comune
Motta Visconti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Nerviano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55
Nosate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40
Novate Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,48 0,48
Noviglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Opera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Ossona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Ozzero 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,30
Paderno Dugnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40
Pantigliate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,30
Parabiago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Paullo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Pero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Peschiera Borromeo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20
Pessano Con Bornago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pieve Emanuele 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,59 0,59
Pioltello 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pogliano Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pozzo D'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Pozzuolo Martesana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20
Pregnana Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Rescaldina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,10
Rho 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,40 0,38
Robecchetto Con Induno 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,75 0,50 0,50
Robecco Sul Naviglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,35 0,35
Rodano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 0,50
Rosate 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40
Rozzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
San Colombano Al Lambro 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,50 0,50
San Donato Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,50 0,25 0,25
San Giorgio Su Legnano 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,20 0,20
San Giuliano Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,20
San Vittore Olona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70
San Zenone Al Lambro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,30
Santo Stefano Ticino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50
Sedriano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Segrate 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,20
Senago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40
Sesto San Giovanni 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Settala 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Settimo Milanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50
Solaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40
Trezzano Rosa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Trezzano Sul Naviglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Trezzo Sull'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Tribiano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Truccazzano 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,20 0,20
Turbigo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vanzaghello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Vanzago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Vaprio D'Adda 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,30 0,30
Vermezzo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,20 0,20 0,20 0,20
Vermezzo Con Zelo 0,65
Vernate 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vignate 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20
Villa Cortese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20
Vimodrone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vittuone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vizzolo Predabissi 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,50 0,50 0,13 0,13
Zelo Surrigone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20
Zibido San Giacomo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 26/07/2019
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2019 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)