Prontuario Assegni Familiari on line
Innovazione & Software - Bari
Non ho trovato
Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Tavola:13 Orfanili con presenza di soli minori assenza di inabili
in vigore dal 01/07/2005 al 30/06/2006
Prima Tavola Tavola Precedente Tavola Successiva Ultima Tavola

Scaglioni Importo ( in euro) in funzione del numero componenti il nucleo familiare
N. da euro e sino a euro 1 2 3 4 5 6 7

1 ,00 14.164,55 54,23 90,90 217,94 396,64 512,33 651,25 783,98
2 14.164,56 17.067,95 20,66 76,95 200,90 368,23 492,70 639,89 764,36
3 17.067,96 19.969,62 18,08 56,81 178,18 334,15 461,20 631,11 744,21
4 19.969,63 22.873,01 0,00 34,09 149,77 302,64 432,79 611,48 724,59
5 22.873,02 25.776,97 0,00 28,41 127,05 251,51 390,44 560,36 664,68
6 25.776,98 28.679,78 0,00 28,41 107,42 223,11 364,62 543,31 645,05
7 28.679,79 31.582,58 0,00 0,00 96,06 197,80 322,27 517,49 622,33
8 31.582,59 34.485,41 0,00 0,00 96,06 177,66 279,40 492,18 596,51
9 34.485,42 37.387,65 0,00 0,00 81,60 163,72 245,32 469,46 579,46
10 37.387,66 40.292,17 0,00 0,00 81,60 163,72 231,37 372,88 554,16
11 40.292,18 43.195,55 0,00 0,00 81,60 140,99 231,37 295,93 440,54
12 43.195,56 46.097,23 0,00 0,00 0,00 140,99 199,87 295,93 366,68
13 46.097,24 49.001,19 0,00 0,00 0,00 140,99 199,87 256,16 366,68
14 49.001,20 51.904,56 0,00 0,00 0,00 0,00 199,87 256,16 315,56
15 51.904,57 54.808,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,16 315,56
16 54.808,52 57.711,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,56

Tutte le tabelle per l'assegno per il nucleo familiare dal 2001 ad oggi
In vigore dal 01/07/2021 al 28/02/2022
In vigore dal 01/07/2020 al 30/06/2021
In vigore dal 01/07/2019 al 30/06/2020
In vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2019
In vigore dal 01/07/2017 al 30/06/2018
In vigore dal 01/07/2016 al 30/06/2017
In vigore dal 01/07/2015 al 30/06/2016
In vigore dal 01/07/2014 al 30/06/2015
In vigore dal 01/07/2013 al 30/06/2014
In vigore dal 01/07/2012 al 30/06/2013
In vigore dal 01/07/2011 al 30/06/2012
In vigore dal 01/07/2010 al 30/06/2011
In vigore dal 01/07/2009 al 30/06/2010
In vigore dal 01/07/2008 al 30/06/2009
In vigore dal 01/01/2008 al 30/06/2008
In vigore dal 01/01/2007 al 31/12/2007
In vigore dal 01/07/2006 al 31/12/2006
In vigore dal 01/07/2005 al 30/06/2006
In vigore dal 01/07/2004 al 30/06/2005
In vigore dal 01/07/2003 al 30/06/2004
In vigore dal 01/07/2002 al 30/06/2003
In vigore dal 01/07/2001 al 30/06/2002

Il software paghe SMAP:
Per nuclei composti con più di 7 persone (6 per la tavola 12 dal 2007) aumenta l'importo di colonna 7 del 10%
Per ogni componente oltre il settimo aggiunge l'importo di euro 53,71
Prima Tavola Tavola Precedente Tavola Successiva Ultima Tavola
Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)