Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria edile aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio 35,48 35,48 35,48 35,48 35,48
Impiegato 29,96 29,96 29,96 29,96 29,96
Viaggiatore piazzista 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74
Intermedio equiparato impiegato 29,96 29,96 29,96 29,96 29,96
Quadro operaio 35,48 35,48 35,48 35,48 35,48
Quadro impiegato 29,96 29,96 29,96 29,96 29,96
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 43,71 43,71 43,71 43,59 43,59
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 43,05 43,05 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 43,01 43,06 43,06 43,06 43,06
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 42,59 42,59 42,59 41,83 41,73
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 42,09 42,09 42,59 42,91 42,91
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 44,21 43,71 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 46,85 46,85 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 42,48 42,46 42,46 42,46 42,46
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 43,60 44,57 44,57 44,57 44,57
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 43,60 44,20 44,20 44,20 44,20
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 45,38 45,38 45,38 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 43,01 43,01 44,23 44,23 44,23
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 42,32 42,32 42,32 42,62 42,62
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 42,22 42,22 43,12 43,12 43,12
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 43,65 43,65 43,65 42,96 42,96
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 40,70 40,70 40,70 43,10 43,10
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 41,67 41,67 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 44,13 44,13 44,13 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Como 45,80 45,80 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 41,66 41,66 41,52 41,52 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 41,67 41,67 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 41,91 41,91 41,91 41,91 41,91
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 44,24 44,24 44,24 42,36 42,36
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 46,32 46,32 47,32 47,32 47,32
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 43,53 43,53 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 44,85 44,85 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 45,42 45,42 45,42 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 44,91 44,91 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 42,60 42,60 42,45 42,45 42,45
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 44,62 44,62 44,62 44,62 44,62
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 43,46 43,46 43,46 43,46 43,46
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 43,93 43,93 43,93 43,93 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 43,99 43,99 43,99 43,99 43,99
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 45,24 45,44 45,44 45,44 46,24
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 43,61 43,61 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 43,46 43,46 43,46 44,68 44,68
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 44,71 44,71 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 44,49 44,49 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 39,85 39,85 39,85 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 45,77 45,77 45,77 47,07 47,07
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 56,96 35,48 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 45,43 45,43 45,43 45,43 45,43
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 45,28 45,28 45,28 44,07 44,07
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 45,81 45,81 45,81 45,81 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 43,42 43,42 43,42 43,42 43,42
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 42,73 42,73 42,73 42,73 42,73
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 41,94 41,94 42,94 42,94 42,94
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 41,40 41,40 41,40 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 42,63 42,63 42,63 42,63 42,63
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 47,33 47,33 47,33 47,33 47,60
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 45,42 45,42 45,42 45,42 45,42
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 43,80 43,80 43,80 42,30 42,30
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 41,24 41,24 41,24 40,36 40,36
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 44,21 44,21 44,21 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 45,63 44,83 43,20 43,90 43,90
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 45,90 45,90 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 43,76 43,76 43,76 43,76 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 42,80 42,80 42,80 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 43,76 43,76 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 47,47 47,47 47,47 47,47 47,47
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 43,67 43,67 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)