Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria coop cuaf ridotta aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50
Impiegato 28,28 28,28 28,28 28,28 28,28
Viaggiatore piazzista 28,06 28,06 28,06 28,06 28,06
Lavoratore a domicilio 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70
Intermedio equiparato impiegato 28,28 28,28 28,28 28,28 28,28
Quadro operaio 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50
Quadro impiegato 28,28 28,28 28,28 28,28 28,28
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 38,73 38,73 38,73 38,61 38,61
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 38,07 38,07 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 38,03 38,08 38,08 38,08 38,08
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 37,61 37,61 37,61 36,85 36,75
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 37,11 37,11 37,61 37,93 37,93
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 39,23 38,73 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 41,87 41,87 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 37,50 37,48 37,48 37,48 37,48
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 38,62 39,59 39,59 39,59 39,59
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 38,62 39,22 39,22 39,22 39,22
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 40,40 40,40 40,40 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 38,03 38,03 39,25 39,25 39,25
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 37,34 37,34 37,34 37,64 37,64
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 37,24 37,24 38,14 38,14 38,14
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 38,67 38,67 38,67 37,98 37,98
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 35,72 35,72 35,72 38,12 38,12
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 36,69 36,69 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 39,15 39,15 39,15 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Como 40,82 40,82 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 36,68 36,68 36,54 36,54 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 36,69 36,69 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 39,26 39,26 39,26 37,38 37,38
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 41,02 41,02 41,02 41,02 41,02
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 41,34 41,34 42,34 42,34 42,34
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 38,55 38,55 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 39,87 39,87 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 40,44 40,44 40,44 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 39,93 39,93 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 37,62 37,62 37,47 37,47 37,47
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 39,64 39,64 39,64 39,64 39,64
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 38,95 38,95 38,95 38,95 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 39,01 39,01 39,01 39,01 39,01
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 40,26 40,46 40,46 40,46 41,26
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 38,63 38,63 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 38,48 38,48 38,48 39,70 39,70
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 39,73 39,73 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 39,51 39,51 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 34,87 34,87 34,87 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 40,79 40,79 40,79 42,09 42,09
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 51,98 30,50 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 41,06 41,06 41,06 41,06 41,06
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 40,45 40,45 40,45 40,45 40,45
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 40,30 40,30 40,30 39,09 39,09
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 40,83 40,83 40,83 40,83 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 37,75 37,75 37,75 37,75 37,75
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 36,96 36,96 37,96 37,96 37,96
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 36,42 36,42 36,42 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 42,35 42,35 42,35 42,35 42,62
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 38,82 38,82 38,82 37,32 37,32
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 36,26 36,26 36,26 35,38 35,38
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 39,23 39,23 39,23 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 40,65 39,85 38,22 38,92 38,92
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 40,92 40,92 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 38,78 38,78 38,78 38,78 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 46,27 46,27 46,27 46,27 46,27
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 37,82 37,82 37,82 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 38,78 38,78 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 42,49 42,49 42,49 42,49 42,49
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 38,69 38,69 30,50 30,50 30,50
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 39,35 39,35 39,35 39,35 39,35
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)