Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 32,58 32,58 32,58 32,58 33,38
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 32,58 32,58 32,58 32,58 33,38
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 30,36 30,36 30,36 30,36 31,16
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 30,36 30,36 30,36 30,36 31,16
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 32,58 32,58 32,58 32,58 33,38
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 32,58 32,58 32,58 32,58 33,38
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 30,36 30,36 30,36 30,36 31,16
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 30,36 30,36 30,36 30,36 31,16
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,45 29,45 28,95 28,95 10,07
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,45 29,45 28,95 28,95 10,07
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,23 27,23 26,73 26,73 7,85
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,23 27,23 26,73 26,73 7,85
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 29,31 29,31 28,81 28,81 10,07
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 29,31 29,31 28,81 28,81 10,07
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,09 27,09 26,59 26,59 7,85
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,09 27,09 26,59 26,59 7,85
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 32,58 32,58 32,58 32,58 10,07
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 32,58 32,58 32,58 32,58 10,07
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 30,36 30,36 30,36 30,36 7,85
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 30,36 30,36 30,36 30,36 7,85
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 32,58 32,58 32,58 32,58 10,07
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 32,58 32,58 32,58 32,58 10,07
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 30,36 30,36 30,36 30,36 7,85
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 30,36 30,36 30,36 30,36 7,85
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 32,28 32,28 31,78 31,78 10,07
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 32,28 32,28 31,78 31,78 10,07
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 30,06 30,06 29,56 29,56 7,85
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 30,06 30,06 29,56 29,56 7,85
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 30,66 30,66 30,16 30,16 10,07
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 30,66 30,66 30,16 30,16 10,07
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,44 28,44 27,94 27,94 7,85
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,44 28,44 27,94 27,94 7,85
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)