Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,38 31,38 31,38 31,38 32,18
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,38 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,38 31,38 31,38 31,38 32,18
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,38 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 28,25 28,25 27,75 27,75 8,87
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 28,25 28,25 27,75 27,75 8,87
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 26,03 26,03 25,53 25,53 6,65
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 26,03 26,03 25,53 25,53 6,65
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 28,11 28,11 27,61 27,61 8,87
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 28,11 28,11 27,61 27,61 8,87
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 25,89 25,89 25,39 25,39 6,65
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 25,89 25,89 25,39 25,39 6,65
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,38 31,38 31,38 31,38 8,87
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,38 31,38 31,38 31,38 8,87
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,16 29,16 29,16 29,16 6,65
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,16 29,16 29,16 29,16 6,65
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,38 31,38 31,38 31,38 8,87
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,38 31,38 31,38 31,38 8,87
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,16 29,16 29,16 29,16 6,65
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,16 29,16 29,16 29,16 6,65
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,08 31,08 30,58 30,58 8,87
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,08 31,08 30,58 30,58 8,87
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 28,86 28,86 28,36 28,36 6,65
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 28,86 28,86 28,36 28,36 6,65
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 29,46 29,46 28,96 28,96 8,87
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 29,46 29,46 28,96 28,96 8,87
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 27,24 27,24 26,74 26,74 6,65
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 27,24 27,24 26,74 26,74 6,65
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)