Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria in genere aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio 31,38 31,38 31,38 31,38 32,18
Impiegato 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Viaggiatore piazzista 28,94 28,94 28,94 28,94 29,74
Lavoratore a domicilio 29,48 29,48 29,48 29,48 30,28
Intermedio equiparato impiegato 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Quadro operaio 31,38 31,38 31,38 31,38 32,18
Quadro impiegato 29,16 29,16 29,16 29,16 29,96
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 39,61 39,61 39,49 39,49 40,29
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 38,96 38,96 38,96 38,96 39,76
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 38,49 38,49 37,73 37,63 38,43
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 37,99 38,49 38,81 38,81 39,61
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 47,68 47,68 47,68 47,68 48,48
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 38,36 38,36 38,36 38,36 39,16
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 40,47 40,47 40,47 40,47 41,27
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 40,10 40,10 40,10 40,10 40,90
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 41,28 41,28 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 38,91 40,13 40,13 40,13 40,93
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 38,52 38,52 38,52 38,52 39,32
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 38,12 39,02 39,02 39,02 39,82
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 39,55 39,55 38,86 38,86 39,66
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 36,60 36,60 39,00 39,00 39,80
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 37,81 37,81 37,81 37,81 38,61
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 40,14 40,14 38,26 38,26 39,06
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 41,90 41,90 41,90 41,90 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 43,22 43,22 43,22 43,22 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 38,50 38,35 38,35 38,35 39,15
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 42,95 42,95 42,95 42,95 43,75
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 40,52 40,52 40,52 40,52 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 39,36 39,36 39,36 39,36 40,16
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 39,83 39,83 39,83 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 39,89 39,89 39,89 39,89 40,69
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 42,14 42,14 42,14 42,14 42,94
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 39,36 39,36 40,58 40,58 41,38
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 37,98 37,98 37,98 37,98 38,78
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 41,67 41,67 42,97 42,97 43,77
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 41,94 41,94 41,94 41,94 42,74
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 41,33 41,33 41,33 41,33 42,13
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 41,18 41,18 39,97 39,97 40,77
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 45,90 45,90 45,90 45,90 46,70
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 38,63 38,63 38,63 38,63 39,43
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 37,84 38,84 38,84 38,84 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 38,53 38,53 38,53 38,53 39,33
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 43,23 43,23 43,23 43,50 44,30
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 41,32 41,32 41,32 41,32 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 39,70 39,70 38,20 38,20 39,00
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 37,14 37,14 36,26 36,26 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 40,11 40,11 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 40,73 39,10 39,80 39,80 40,60
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 47,15 47,15 47,15 47,15 47,95
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 38,70 38,70 38,81 38,81 39,61
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 43,37 43,37 43,37 43,37 44,17
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 40,23 40,23 40,23 40,23 41,03
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 35,75 35,75 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 39,32 39,32 39,32 39,32 40,12
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 39,61 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 37,57 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 37,56 37,42 37,42 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 37,57 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 39,43 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 41,31 41,31 41,31 41,31 42,11
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 37,30 37,30 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 40,03 40,03 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 40,81 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 39,66 39,66 39,66 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Como 41,70 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 41,32 41,32 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 39,51 31,38 31,38 31,38 32,18
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 40,39 31,38 31,38 31,38 32,18
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)