Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/03/2019

Contributi dovuti da artigiani e commerciati
Contributi dovuti da artigiani
Anno Oltre Euro Fino ad Euro %
2019 ,00 47.143,00 24,00
2019 47.143,00 102.543,00 25,00
2019 102.543,00 ,00
2018 ,00 46.630,00 24,00
2018 46.630,00 101.427,00 25,00
2018 101.427,00 ,00
2017 ,00 46.123,00 23,55
2017 46.123,00 100.324,00 24,55
2017 100.324,00 ,00
2016 ,00 46.123,00 23,10
2016 46.123,00 100.324,00 24,10
2016 100.324,00 ,00
2015 ,00 46.123,00 22,65
2015 46.123,00 100.324,00 23,65
2015 100.324,00 ,00
2014 ,00 46.031,00 22,20
2014 46.031,00 100.123,00 23,20
2014 100.123,00 ,00
2013 ,00 45.530,00 21,75
2013 45.530,00 99.034,00 22,75
2013 99.034,00 ,00
2012 ,00 44.204,00 21,30
2012 44.204,00 96.149,00 22,30
2012 96.149,00 ,00
2011 ,00 43.042,00 20,00
2011 43.042,00 93.632,00 21,00
2011 93.632,00 ,00
2010 ,00 42.364,00 20,00
2010 42.364,00 92.147,00 21,00
2010 92.147,00 ,00
2009 ,00 40.765,00 20,00
2009 40.765,00 88.669,00 21,00
2009 88.669,00 ,00
2008 ,00 40.765,00 20,00
2008 40.765,00 88.669,00 21,00
2008 88.669,00 ,00
2007 ,00 40.083,00 19,50
2007 40.083,00 87.187,00 20,50
2007 87.187,00 ,00
2006 ,00 39.297,00 17,40
2006 39.297,00 85.478,00 18,40
2006 85.478,00 ,00
2005 ,00 38.641,00 17,20
2005 38.641,00 84.049,00 18,20
2005 84.049,00 ,00
2004 ,00 37.883,00 17,00
2004 37.883,00 82.401,00 18,00
2004 82.401,00 ,00
2003 ,00 36.959,00 16,80
2003 36.959,00 61.598,00 17,80
2003 61.598,00 ,00
2002 ,00 36.093,00 16,60
2002 36.093,00 60.155,00 17,60
2002 60.155,00 ,00
2001 ,00 35.143,86 16,40
2001 35.143,86 76.442,85 17,40
2001 76.442,85 ,00
2000 ,00 34.253,49 16,20
2000 34.253,49 74.505,62 17,20
Contributi dovuti da commercianti
Anno Oltre Euro Fino ad Euro %
2019 ,00 47.143,00 24,09
2019 47.143,00 102.543,00 25,09
2019 102.543,00 ,00
2018 ,00 46.630,00 24,09
2018 46.630,00 101.427,00 25,09
2018 101.427,00 ,00
2017 ,00 46.123,00 23,64
2017 46.123,00 100.324,00 24,64
2017 100.324,00 ,00
2016 ,00 46.123,00 23,19
2016 46.123,00 100.324,00 24,19
2016 100.324,00 ,00
2015 ,00 46.123,00 22,74
2015 46.123,00 100.324,00 23,74
2015 100.324,00 ,00
2014 ,00 46.031,00 22,29
2014 46.031,00 100.123,00 23,29
2014 100.123,00 ,00
2013 ,00 45.530,00 21,84
2013 45.530,00 99.034,00 22,84
2013 99.034,00 ,00
2012 ,00 44.204,00 21,39
2012 44.204,00 96.149,00 22,39
2012 96.149,00 ,00
2011 ,00 43.042,00 20,09
2011 43.042,00 93.632,00 21,09
2011 93.632,00 ,00
2010 ,00 42.364,00 20,09
2010 42.364,00 92.147,00 21,09
2010 92.147,00 ,00
2009 ,00 40.765,00 20,09
2009 40.765,00 88.669,00 21,09
2009 88.669,00 ,00
2008 ,00 40.765,00 20,09
2008 40.765,00 88.669,00 21,09
2008 88.669,00 ,00
2007 ,00 40.083,00 19,59
2007 40.083,00 87.187,00 20,59
2007 87.187,00 ,00
2006 ,00 39.297,00 17,79
2006 39.297,00 85.478,00 18,79
2006 85.478,00 ,00
2005 ,00 38.641,00 17,59
2005 38.641,00 84.049,00 18,59
2005 84.049,00 ,00
2004 ,00 37.883,00 17,39
2004 37.883,00 82.401,00 18,39
2004 82.401,00 ,00
2003 ,00 36.959,00 17,19
2003 36.959,00 61.598,00 18,19
2003 61.598,00 ,00
2002 ,00 36.093,00 16,99
2002 36.093,00 60.155,00 17,99
2002 60.155,00 ,00
2001 ,00 35.143,86 16,70
2001 35.143,86 76.442,85 17,70
2001 76.442,85 ,00
2000 ,00 34.253,49 16,59
2000 34.253,49 74.505,62 17,59
Copyright © 2000 - 2013 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)