Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 25/01/2014
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2013 2012 2011 2010 2009
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 31,58 31,58 30,37 29,95 29,95
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 31,58 31,58 30,37 29,95 29,95
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,36 29,36 28,15 27,73 27,73
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,36 29,36 28,15 27,73 27,73
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 30,37 30,31 30,31 29,81 29,81
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 30,37 30,31 30,31 29,81 29,81
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 28,15 28,09 28,09 27,59 27,59
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 28,15 28,09 28,09 27,59 27,59
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,16 31,16
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,16 31,16
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 28,94 28,94
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 28,94 28,94
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2013 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)