Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria edile aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 34,48 35,48 35,48 35,48 35,48
Impiegato 28,96 29,96 29,96 29,96 29,96
Viaggiatore piazzista 28,74 29,74 29,74 29,74 29,74
Intermedio equiparato impiegato 28,96 29,96 29,96 29,96 29,96
Quadro operaio 34,48 35,48 35,48 35,48 35,48
Quadro impiegato 28,96 29,96 29,96 29,96 29,96
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 42,71 43,71 43,71 43,71 43,59
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 42,05 43,05 43,05 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 42,01 43,01 43,06 43,06 43,06
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 41,59 42,59 42,59 42,59 41,83
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 41,19 42,09 42,09 42,59 42,91
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 43,21 44,21 43,71 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 44,55 46,85 46,85 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 50,78 51,78 51,78 51,78 51,78
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 41,48 42,48 42,46 42,46 42,46
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 42,60 43,60 44,57 44,57 44,57
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 42,60 43,60 44,20 44,20 44,20
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 42,83 43,83 45,38 45,38 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 42,01 43,01 43,01 44,23 44,23
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 41,32 42,32 42,32 42,32 42,62
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 41,22 42,22 42,22 43,12 43,12
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 42,85 43,65 43,65 43,65 42,96
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 39,70 40,70 40,70 40,70 43,10
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 40,92 41,67 41,67 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 43,13 44,13 44,13 44,13 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Como 44,80 45,80 45,80 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 40,66 41,66 41,66 41,52 41,52
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 40,92 41,67 41,67 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 40,91 41,91 41,91 41,91 41,91
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 41,57 44,24 44,24 44,24 42,36
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 43,98 46,32 46,32 47,32 47,32
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 42,53 43,53 43,53 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 43,85 44,85 44,85 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 44,42 45,42 45,42 45,42 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 43,91 44,91 44,91 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 41,60 42,60 42,60 42,45 42,45
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 44,28 46,35 46,35 47,05 47,05
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 42,12 44,62 44,62 44,62 44,62
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 43,71 44,71 44,71 43,46 43,46
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 42,93 43,93 43,93 43,93 43,93
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 42,99 43,99 43,99 43,99 43,99
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 44,24 45,24 45,44 45,44 45,44
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 42,36 43,61 43,61 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 44,41 45,41 45,41 45,41 45,41
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 42,16 43,46 43,46 43,46 44,68
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 43,71 44,71 44,71 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 41,08 42,08 42,08 42,08 42,08
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 43,14 44,14 44,49 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 39,85 39,85 39,85 39,85 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 44,77 45,77 45,77 45,77 47,07
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 42,51 42,76 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 41,96 43,08 46,04 46,04 46,04
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 43,12 44,12 44,68 44,68 44,98
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 44,28 45,28 45,28 45,28 44,07
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 49,10 50,10 50,10 50,10 50,00
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 44,81 45,81 45,81 45,81 45,81
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 42,42 43,42 43,42 43,42 43,42
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 41,73 42,73 42,73 42,73 42,73
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 40,94 41,94 41,94 42,94 42,94
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 41,25 42,40 42,40 42,40 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 41,63 42,63 42,63 42,63 42,63
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 46,33 47,33 47,33 47,33 47,33
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 44,42 45,42 45,42 45,42 45,42
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 42,80 43,80 43,80 43,80 42,30
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 40,24 41,24 41,24 41,24 40,36
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 44,91 45,91 44,21 44,21 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 44,63 45,63 44,83 43,20 43,90
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 44,90 45,90 45,90 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 42,76 43,76 43,76 43,76 43,76
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 52,40 53,40 53,40 49,40 49,40
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 41,80 42,80 42,80 42,80 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 42,76 43,76 43,76 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 46,44 47,47 47,47 47,47 47,47
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 42,67 43,67 43,67 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 42,59 43,59 44,33 44,33 44,33
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 41,37 35,48 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 44,73 35,48 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 41,83 35,48 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 43,74 44,74 44,74 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 41,60 42,60 35,48 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 42,93 43,93 43,93 43,93 43,93
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 42,50 43,50 43,50 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 43,31 44,31 44,31 35,48 35,48
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 41,37 35,48 35,48 35,48 35,48
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)