Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Artigianato Edile aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 32,43 33,43 33,43 33,43 33,43
Impiegato 27,21 28,21 28,21 28,21 28,21
Viaggiatore Piazzista 26,99 27,99 27,99 27,99 27,99
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 40,66 41,66 41,66 41,66 41,54
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 40,00 41,00 41,00 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 39,96 40,96 41,01 41,01 41,01
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 39,54 40,54 40,54 40,54 39,78
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 39,14 40,04 40,04 40,54 40,86
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 41,16 42,16 41,66 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 42,50 44,80 44,80 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 48,73 49,73 49,73 49,73 49,73
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 39,43 40,43 40,41 40,41 40,41
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 40,55 41,55 42,52 42,52 42,52
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 40,55 41,55 42,15 42,15 42,15
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 40,78 41,78 43,33 43,33 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 39,96 40,96 40,96 42,18 42,18
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 39,27 40,27 40,27 40,27 40,57
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 39,17 40,17 40,17 41,07 41,07
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 40,80 41,60 41,60 41,60 40,91
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 37,65 38,65 38,65 38,65 41,05
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 38,87 39,62 39,62 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 41,08 42,08 42,08 42,08 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Como 42,75 43,75 43,75 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 38,61 39,61 39,61 39,47 39,47
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 38,87 39,62 39,62 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 38,86 39,86 39,86 39,86 39,86
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 39,52 42,19 42,19 42,19 40,31
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 42,95 43,95 43,95 43,95 43,95
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 41,93 44,27 44,27 45,27 45,27
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 40,48 41,48 41,48 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 41,80 42,80 42,80 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 42,37 43,37 43,37 43,37 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 41,86 42,86 42,86 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 39,55 40,55 40,55 40,40 40,40
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 42,23 44,30 44,30 45,00 45,00
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 40,07 42,57 42,57 42,57 42,57
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 41,66 42,66 42,66 41,41 41,41
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 40,88 41,88 41,88 41,88 41,88
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 40,94 41,94 41,94 41,94 41,94
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 42,19 43,19 43,39 43,39 43,39
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 40,31 41,56 41,56 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 42,36 43,36 43,36 43,36 43,36
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 40,11 41,41 41,41 41,41 42,63
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 41,66 42,66 42,66 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 39,03 40,03 40,03 40,03 40,03
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 41,09 42,09 42,44 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 37,80 37,80 37,80 37,80 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 42,72 43,72 43,72 43,72 45,02
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 40,46 40,71 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 39,91 41,03 43,99 43,99 43,99
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 41,07 42,07 42,63 42,63 42,93
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 42,23 43,23 43,23 43,23 42,02
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 47,05 48,05 48,05 48,05 47,95
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 42,76 43,76 43,76 43,76 43,76
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 40,37 41,37 41,37 41,37 41,37
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 39,68 40,68 40,68 40,68 40,68
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 38,89 39,89 39,89 40,89 40,89
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 39,20 40,35 40,35 40,35 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 39,58 40,58 40,58 40,58 40,58
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 44,28 45,28 45,28 45,28 45,28
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 42,37 43,37 43,37 43,37 43,37
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 40,75 41,75 41,75 41,75 40,25
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 38,19 39,19 39,19 39,19 38,31
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 42,86 43,86 42,16 42,16 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 42,58 43,58 42,78 41,15 41,85
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 42,85 43,85 43,85 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 40,71 41,71 41,71 41,71 41,71
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 50,35 51,35 51,35 47,35 47,35
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 39,75 40,75 40,75 40,75 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 40,71 41,71 41,71 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 44,39 45,42 45,42 45,42 45,42
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 40,62 41,62 41,62 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 40,54 41,54 42,28 42,28 42,28
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 39,32 33,43 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 42,68 33,43 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 39,78 33,43 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 41,69 42,69 42,69 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 39,55 40,55 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 40,88 41,88 41,88 41,88 41,88
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 40,45 41,45 41,45 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 41,26 42,26 42,26 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 39,32 33,43 33,43 33,43 33,43
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)