Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 26/07/2019

TFR TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Coefficienti di rivalutazione Tfr
Periodo FOI - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi da febbraio 1992) Calcolo del coefficiente di rivalutazione
Indice Aumento % rispetto a dicembre dell'anno precedente Quota variabile Quota fissa Coefficiente rivalutazione Montante del mese
(a) (b) (c=075*b) (d) (e=c+d) (f=1+(e/100))
agosto 2019 Non ancora disponibile
luglio 2019 Non ancora disponibile
giugno 2019 Non ancora disponibile
maggio 2019 Non ancora disponibile
aprile 2019 102,60 0,48971596 0,36728697 0,500 0,86728697 1,00867287
Rapporti cessati dal 15/04/2019 al 14/05/2019.
marzo 2019 102,50 0,39177277 0,29382958 0,375 0,66882958 1,00668830
Rapporti cessati dal 15/03/2019 al 14/04/2019.
febbraio 2019 102,30 0,19588639 0,14691479 0,250 0,39691479 1,00396915
Rapporti cessati dal 15/02/2019 al 14/03/2019.
gennaio 2019 102,20 0,09794319 0,07345739 0,125 0,19845739 1,00198457
Rapporti cessati dal 15/01/2019 al 14/02/2019.
2018 102,10 0,98911968 0,74183976 1,500 2,24183976 1,02241840
Rapporti cessati dal 15/12/2018 al 14/01/2019 ovvero per i rapporti in corso al 31/12/2018.
novembre 2018 102,20 1,08803165 0,81602374 1,375 2,19102374 1,02191024
Rapporti cessati dal 15/11/2018 al 14/12/2018.
ottobre 2018 102,40 1,28585559 0,96439169 1,250 2,21439169 1,02214392
Rapporti cessati dal 15/10/2018 al 14/11/2018.
settembre 2018 102,40 1,28585559 0,96439169 1,125 2,08939169 1,02089392
Rapporti cessati dal 15/09/2018 al 14/10/2018.
agosto 2018 102,90 1,78041543 1,33531157 1,000 2,33531157 1,02335312
Rapporti cessati dal 15/08/2018 al 14/09/2018.
luglio 2018 102,50 1,38476756 1,03857567 0,875 1,91357567 1,01913576
Rapporti cessati dal 15/07/2018 al 14/08/2018.
giugno 2018 102,20 1,08803165 0,81602374 0,750 1,56602374 1,01566024
Rapporti cessati dal 15/06/2018 al 14/07/2018.
maggio 2018 102,00 0,89020772 0,66765579 0,625 1,29265579 1,01292656
Rapporti cessati dal 15/05/2018 al 14/06/2018.
aprile 2018 101,70 0,59347181 0,44510386 0,500 0,94510386 1,00945104
Rapporti cessati dal 15/04/2018 al 14/05/2018.
marzo 2018 101,70 0,59347181 0,44510386 0,375 0,82010386 1,00820104
Rapporti cessati dal 15/03/2018 al 14/04/2018.
febbraio 2018 101,50 0,39564787 0,29673590 0,250 0,54673590 1,00546736
Rapporti cessati dal 15/02/2018 al 14/03/2018.
gennaio 2018 101,50 0,39564787 0,29673590 0,125 0,42173590 1,00421736
Rapporti cessati dal 15/01/2018 al 14/02/2018.
2017 101,10 0,79760718 0,59820539 1,500 2,09820539 1,02098205
2016 100,30 0,39373832 0,29530374 1,500 1,79530374 1,01795304
2015 107,00 0,00000000 0,00000000 1,500 1,50000000 1,01500000
2014 107,00 0,00000000 0,00000000 1,500 1,50000000 1,01500000
2013 107,10 0,56338028 0,42253521 1,500 1,92253521 1,01922535
2012 106,50 2,40384615 1,80288461 1,500 3,30288461 1,03302885
2011 104,00 3,17341040 2,38005780 1,500 3,88005780 1,03880058
2010 138,40 1,91458027 1,43593520 1,500 2,93593520 1,02935935
2009 135,80 0,96654275 0,72490706 1,500 2,22490706 1,02224907
2008 134,50 2,04855842 1,53641882 1,500 3,03641882 1,03036419
2007 131,80 2,64797508 1,98598131 1,500 3,48598131 1,03485981
2006 128,40 1,66270784 1,24703088 1,500 2,74703088 1,02747031
2005 126,30 1,93704600 1,45278450 1,500 2,95278450 1,02952785
2004 123,90 1,72413793 1,29310345 1,500 2,79310345 1,02793103
2003 121,80 2,26700252 1,70025189 1,500 3,20025189 1,03200252
2002 119,10 2,67241379 2,00431034 1,500 3,50431034 1,03504310
2001 116,00 2,29276896 1,71957672 1,500 3,21957672 1,03219577
2000 113,40 2,71739130 2,03804348 1,500 3,53804348 1,03538043
1999 110,40 2,12765957 1,59574468 1,500 3,09574468 1,03095745
1998 108,10 1,50234742 1,12676057 1,500 2,62676057 1,02626761
1997 106,50 1,52526215 1,14394661 1,500 2,64394661 1,02643947
1996 104,90 2,56289632 1,92217224 1,500 3,42217224 1,03422172
1995 116,70 5,80235721 4,35176791 1,500 5,85176791 1,05851768
1994 110,30 4,05660377 3,04245283 1,500 4,54245283 1,04542453
1993 106,00 3,98844884 2,99133663 1,500 4,49133663 1,04491337
1992 121,20 4,75820044 3,56865033 1,500 5,06865033 1,05068650
1991 115,80 6,04395604 4,53296703 1,500 6,03296703 1,06032967
1990 109,20 6,37364706 4,78023530 1,500 6,28023530 1,06280235
1989 127,50 6,51629073 4,88721805 1,500 6,38721805 1,06387218
1988 119,70 5,46255507 4,09691630 1,500 5,59691630 1,05596916
1987 113,50 5,09259259 3,81944444 1,500 5,31944444 1,05319444
1986 108,00 4,34782609 3,26086957 1,500 4,76086957 1,04760870
1985 197,40 8,58085809 6,43564357 1,500 7,93564357 1,07935644
1984 181,80 8,79712747 6,59784560 1,500 8,09784560 1,08097846
1983 167,10 12,75303644 9,56477733 1,500 11,06477733 1,11064777
1982 148,20 10,02227171 7,51670378 0,875 8,39170378 1,08391704
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Il coefficiente mensile di rivalutazione del tfr si applica ai rapporti cessati dal 15 del mese sino al 14 del mese successivo sul Tfr maturato al 31/12 dell'anno precedente al netto delle quote trasferite ai fondi pensione o richieste in anticipo. Esempio: Il coefficiente di rivalutazione del mese di luglio si applica ai rapporti cessati dal 15 luglio sino al 14 agosto.
Il coefficiente di rivalutazione del tfr del mese di dicembre si utilizza per calcolare la rivalutazione del tfr dell'intero anno, per i rapporti in corso al 31 dicembre,sul Tfr maturato al 31/12 dell'anno precedente al netto delle quote trasferite ai fondi pensione o richieste in anticipo.
Per l'anno 1982 si prende in considerazione l'indennità di anzianità maturata al 31/maggio/1982.
Per ottenere l'importo della sola rivalutazione spettante dovete moltiplicare l'importo di tfr da rivalutare per il valore della colonna "e", dividendo il risultato per 100.
Per ottenere l'importo comprensivo della rivalutazione dovete moltiplicare l'importo di tfr da rivalutare per il valore della colonna "f".
Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)