Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo commercio cuaf intera
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 26,85 26,35 26,35 25,85 25,85
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 26,85 26,35 26,35 25,85 25,85
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 24,63 24,13 24,13 23,63 23,63
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 24,63 24,13 24,13 23,63 23,63
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 26,71 26,21 26,21 25,71 25,71
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 26,71 26,21 26,21 25,71 25,71
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 24,49 23,99 23,99 23,49 23,49
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 24,49 23,99 23,99 23,49 23,49
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,48 29,18 29,18 28,68 28,68
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,48 29,18 29,18 28,68 28,68
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 27,26 26,96 26,96 26,46 26,46
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 27,26 26,96 26,96 26,46 26,46
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,06 27,56 27,56 27,06 27,06
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,06 27,56 27,56 27,06 27,06
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 25,84 25,34 25,34 24,84 24,84
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 25,84 25,34 25,34 24,84 24,84
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)