Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria in genere aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58
Impiegato 30,36 30,36 30,36 30,36 30,36
Viaggiatore piazzista 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14
Lavoratore a domicilio 29,78 29,78 29,78 29,78 29,78
Intermedio equiparato impiegato 30,36 30,36 30,36 30,36 30,36
Quadro operaio 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58
Quadro impiegato 30,36 30,36 30,36 30,36 30,36
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 40,81 40,81 40,81 40,69 40,69
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 40,15 40,15 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 40,11 40,16 40,16 40,16 40,16
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 39,69 39,69 39,69 38,93 38,83
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 39,19 39,19 39,69 40,01 40,01
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 41,31 40,81 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 43,95 43,95 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 48,88 48,88 48,88 48,88 48,88
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 39,58 39,56 39,56 39,56 39,56
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 40,70 41,67 41,67 41,67 41,67
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 40,70 41,30 41,30 41,30 41,30
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 42,48 42,48 42,48 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 40,11 40,11 41,33 41,33 41,33
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 39,42 39,42 39,42 39,72 39,72
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 39,32 39,32 40,22 40,22 40,22
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 40,75 40,75 40,75 40,06 40,06
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 37,80 37,80 37,80 40,20 40,20
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 38,77 38,77 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 41,23 41,23 41,23 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Como 42,90 42,90 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 38,76 38,76 38,62 38,62 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 38,77 38,77 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 39,01 39,01 39,01 39,01 39,01
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 41,34 41,34 41,34 39,46 39,46
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 43,42 43,42 44,42 44,42 44,42
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 40,63 40,63 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 41,95 41,95 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 42,52 42,52 42,52 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 42,01 42,01 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 39,70 39,70 39,55 39,55 39,55
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 44,15 44,15 44,15 44,15 44,15
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 41,72 41,72 41,72 41,72 41,72
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 41,03 41,03 41,03 41,03 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 41,09 41,09 41,09 41,09 41,09
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 42,34 42,54 42,54 42,54 43,34
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 40,71 40,71 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 42,51 42,51 42,51 42,51 42,51
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 40,56 40,56 40,56 41,78 41,78
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 41,81 41,81 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 39,18 39,18 39,18 39,18 39,18
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 41,59 41,59 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 36,95 36,95 36,95 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 42,87 42,87 42,87 44,17 44,17
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 54,06 32,58 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 43,14 43,14 43,14 43,14 43,14
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 42,53 42,53 42,53 42,53 42,53
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 42,38 42,38 42,38 41,17 41,17
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 47,10 47,10 47,10 47,10 47,10
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 42,91 42,91 42,91 42,91 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 40,52 40,52 40,52 40,52 40,52
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 39,04 39,04 40,04 40,04 40,04
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 38,50 38,50 38,50 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 39,73 39,73 39,73 39,73 39,73
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 44,43 44,43 44,43 44,43 44,70
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 40,90 40,90 40,90 39,40 39,40
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 38,34 38,34 38,34 37,46 37,46
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 41,31 41,31 41,31 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 42,73 41,93 40,30 41,00 41,00
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 43,00 43,00 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 40,86 40,86 40,86 40,86 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 48,35 48,35 48,35 48,35 48,35
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 39,90 39,90 39,90 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 40,86 40,86 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 44,57 44,57 44,57 44,57 44,57
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 40,77 40,77 32,58 32,58 32,58
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 41,43 41,43 41,43 41,43 41,43
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)