Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria coop cuaf ridotta aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30
Impiegato 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08
Viaggiatore piazzista 26,86 26,86 26,86 26,86 26,86
Lavoratore a domicilio 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40
Intermedio equiparato impiegato 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08
Quadro operaio 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30
Quadro impiegato 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 37,53 37,53 37,53 37,41 37,41
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 36,87 36,87 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 36,83 36,88 36,88 36,88 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 36,41 36,41 36,41 35,65 35,55
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 35,91 35,91 36,41 36,73 36,73
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 38,03 37,53 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 40,67 40,67 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 36,30 36,28 36,28 36,28 36,28
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 37,42 38,39 38,39 38,39 38,39
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 37,42 38,02 38,02 38,02 38,02
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 39,20 39,20 39,20 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 36,83 36,83 38,05 38,05 38,05
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 36,14 36,14 36,14 36,44 36,44
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 36,04 36,04 36,94 36,94 36,94
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 37,47 37,47 37,47 36,78 36,78
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 34,52 34,52 34,52 36,92 36,92
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 35,49 35,49 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 37,95 37,95 37,95 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Como 39,62 39,62 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 35,48 35,48 35,34 35,34 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 35,49 35,49 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 35,73 35,73 35,73 35,73 35,73
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 38,06 38,06 38,06 36,18 36,18
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 40,14 40,14 41,14 41,14 41,14
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 37,35 37,35 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 38,67 38,67 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 39,24 39,24 39,24 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 38,73 38,73 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 36,42 36,42 36,27 36,27 36,27
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 37,75 37,75 37,75 37,75 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 37,81 37,81 37,81 37,81 37,81
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 39,06 39,26 39,26 39,26 40,06
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 37,43 37,43 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 37,28 37,28 37,28 38,50 38,50
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 38,53 38,53 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 38,31 38,31 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 33,67 33,67 33,67 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 39,59 39,59 39,59 40,89 40,89
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 50,78 29,30 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 39,10 39,10 39,10 37,89 37,89
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 43,82 43,82 43,82 43,82 43,82
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 39,63 39,63 39,63 39,63 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 36,55 36,55 36,55 36,55 36,55
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 35,76 35,76 36,76 36,76 36,76
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 35,22 35,22 35,22 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 41,15 41,15 41,15 41,15 41,42
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 39,24 39,24 39,24 39,24 39,24
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 37,62 37,62 37,62 36,12 36,12
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 35,06 35,06 35,06 34,18 34,18
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 38,03 38,03 38,03 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 39,45 38,65 37,02 37,72 37,72
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 39,72 39,72 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 37,58 37,58 37,58 37,58 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 45,07 45,07 45,07 45,07 45,07
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 36,62 36,62 36,62 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 37,58 37,58 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 41,29 41,29 41,29 41,29 41,29
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 37,49 37,49 29,30 29,30 29,30
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 38,15 38,15 38,15 38,15 38,15
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)