Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Artigianato Edile dell'indotto aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio 34,03 34,03 34,03 34,03 34,03
Impiegato 28,81 28,81 28,81 28,81 28,81
Viaggiatore Piazzista 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 42,26 42,26 42,26 42,14 42,14
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 41,60 41,60 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 41,56 41,61 41,61 41,61 41,61
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 41,14 41,14 41,14 40,38 40,28
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 40,64 40,64 41,14 41,46 41,46
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 42,76 42,26 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 45,40 45,40 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 41,03 41,01 41,01 41,01 41,01
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 42,15 43,12 43,12 43,12 43,12
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 42,15 42,75 42,75 42,75 42,75
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 43,93 43,93 43,93 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 41,56 41,56 42,78 42,78 42,78
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 40,87 40,87 40,87 41,17 41,17
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 40,77 40,77 41,67 41,67 41,67
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 42,20 42,20 42,20 41,51 41,51
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 39,25 39,25 39,25 41,65 41,65
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 40,22 40,22 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 42,68 42,68 42,68 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Como 44,35 44,35 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 40,21 40,21 40,07 40,07 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 40,22 40,22 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 42,79 42,79 42,79 40,91 40,91
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 44,87 44,87 45,87 45,87 45,87
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 42,08 42,08 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 43,40 43,40 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 43,97 43,97 43,97 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 43,46 43,46 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 41,15 41,15 41,00 41,00 41,00
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 43,17 43,17 43,17 43,17 43,17
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 42,48 42,48 42,48 42,48 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 43,79 43,99 43,99 43,99 44,79
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 42,16 42,16 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 43,96 43,96 43,96 43,96 43,96
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 42,01 42,01 42,01 43,23 43,23
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 43,26 43,26 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 43,04 43,04 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 38,40 38,40 38,40 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 44,32 44,32 44,32 45,62 45,62
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 55,51 34,03 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 44,59 44,59 44,59 44,59 44,59
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 43,83 43,83 43,83 42,62 42,62
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 48,55 48,55 48,55 48,55 48,55
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 44,36 44,36 44,36 44,36 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 41,97 41,97 41,97 41,97 41,97
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 41,28 41,28 41,28 41,28 41,28
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 40,49 40,49 41,49 41,49 41,49
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 39,95 39,95 39,95 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 45,88 45,88 45,88 45,88 46,15
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 43,97 43,97 43,97 43,97 43,97
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 42,35 42,35 42,35 40,85 40,85
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 39,79 39,79 39,79 38,91 38,91
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 42,76 42,76 42,76 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 44,18 43,38 41,75 42,45 42,45
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 44,45 44,45 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 42,31 42,31 42,31 42,31 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 41,35 41,35 41,35 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 42,31 42,31 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 42,22 42,22 34,03 34,03 34,03
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 42,88 42,88 42,88 42,88 42,88
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)