Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 12/02/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Artigianato Edile aziende sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2005 2004 2003 2002 2001
Operaio 33,43 33,43 33,43 33,43 33,43
Impiegato 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91
Viaggiatore Piazzista 27,69 27,69 27,69 27,69 27,69
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 41,66 41,66 41,66 41,54 41,54
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 41,00 41,00 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 40,96 41,01 41,01 41,01 41,01
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 40,54 40,54 40,54 39,78 39,68
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 40,04 40,04 40,54 40,86 40,86
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 42,16 41,66 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 44,80 44,80 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 49,73 49,73 49,73 49,73 49,73
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 40,43 40,41 40,41 40,41 40,41
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 41,55 42,52 42,52 42,52 42,52
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 41,55 42,15 42,15 42,15 42,15
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 43,33 43,33 43,33 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 40,96 40,96 42,18 42,18 42,18
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 40,27 40,27 40,27 40,57 40,57
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 40,17 40,17 41,07 41,07 41,07
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 41,60 41,60 41,60 40,91 40,91
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 38,65 38,65 38,65 41,05 41,05
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 39,62 39,62 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 42,08 42,08 42,08 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Como 43,75 43,75 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 39,61 39,61 39,47 39,47 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 39,62 39,62 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 42,19 42,19 42,19 40,31 40,31
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 44,27 44,27 45,27 45,27 45,27
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 41,48 41,48 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 42,80 42,80 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 43,37 43,37 43,37 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 42,86 42,86 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 40,55 40,55 40,40 40,40 40,40
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 41,41 41,41 41,41 41,41 41,41
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 41,88 41,88 41,88 41,88 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 41,94 41,94 41,94 41,94 41,94
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 43,19 43,39 43,39 43,39 44,19
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 41,56 41,56 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 43,36 43,36 43,36 43,36 43,36
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 41,41 41,41 41,41 42,63 42,63
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 42,66 42,66 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 40,03 40,03 40,03 40,03 40,03
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 42,44 42,44 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 37,80 37,80 37,80 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 43,72 43,72 43,72 45,02 45,02
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 54,91 33,43 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 43,99 43,99 43,99 43,99 43,99
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 43,23 43,23 43,23 42,02 42,02
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 47,95 47,95 47,95 47,95 47,95
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 43,76 43,76 43,76 43,76 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 40,68 40,68 40,68 40,68 40,68
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 39,89 39,89 40,89 40,89 40,89
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 39,35 39,35 39,35 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 40,58 40,58 40,58 40,58 40,58
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 45,28 45,28 45,28 45,28 45,55
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 43,37 43,37 43,37 43,37 43,37
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 41,75 41,75 41,75 40,25 40,25
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 39,19 39,19 39,19 38,31 38,31
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 42,16 42,16 42,16 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 43,58 42,78 41,15 41,85 41,85
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 43,85 43,85 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 41,71 41,71 41,71 41,71 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 40,75 40,75 40,75 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 41,71 41,71 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 45,42 45,42 45,42 45,42 45,42
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 41,62 41,62 33,43 33,43 33,43
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 42,28 42,28 42,28 42,28 42,28
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)