Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo commercio cuaf intera
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 30,28
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 30,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 28,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 28,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 30,28
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,48 29,48 29,48 29,48 30,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 28,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 27,26 27,26 27,26 27,26 28,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 26,35 26,35 25,85 25,85 6,97
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 26,35 26,35 25,85 25,85 6,97
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 24,13 24,13 23,63 23,63 4,75
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 24,13 24,13 23,63 23,63 4,75
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 26,21 26,21 25,71 25,71 6,97
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 26,21 26,21 25,71 25,71 6,97
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 23,99 23,99 23,49 23,49 4,75
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 23,99 23,99 23,49 23,49 4,75
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 6,97
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 6,97
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 4,75
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 4,75
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 6,97
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,48 29,48 29,48 29,48 6,97
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 4,75
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 27,26 27,26 27,26 27,26 4,75
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,18 29,18 28,68 28,68 6,97
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,18 29,18 28,68 28,68 6,97
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 26,96 26,96 26,46 26,46 4,75
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 26,96 26,96 26,46 26,46 4,75
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 27,56 27,56 27,06 27,06 6,97
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 27,56 27,56 27,06 27,06 6,97
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 25,34 25,34 24,84 24,84 4,75
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 25,34 25,34 24,84 24,84 4,75
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)