Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria edile aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio 36,08 36,08 36,08 36,08 36,88
Impiegato 30,56 30,56 30,56 30,56 31,36
Viaggiatore piazzista 30,34 30,34 30,34 30,34 31,14
Intermedio equiparato impiegato 30,56 30,56 30,56 30,56 31,36
Quadro operaio 36,08 36,08 36,08 36,08 36,88
Quadro impiegato 30,56 30,56 30,56 30,56 31,36
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 44,31 44,31 44,19 44,19 44,99
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 43,66 43,66 43,66 43,66 44,46
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 43,19 43,19 42,43 42,33 43,13
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 42,69 43,19 43,51 43,51 44,31
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 52,38 52,38 52,38 52,38 53,18
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 43,06 43,06 43,06 43,06 43,86
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 45,17 45,17 45,17 45,17 45,97
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 44,80 44,80 44,80 44,80 45,60
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 45,98 45,98 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 43,61 44,83 44,83 44,83 45,63
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 43,22 43,22 43,22 43,22 44,02
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 42,82 43,72 43,72 43,72 44,52
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 44,25 44,25 43,56 43,56 44,36
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 41,30 41,30 43,70 43,70 44,50
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 42,51 42,51 42,51 42,51 43,31
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 44,84 44,84 42,96 42,96 43,76
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 46,60 46,60 46,60 46,60 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 47,92 47,92 47,92 47,92 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 43,20 43,05 43,05 43,05 43,85
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 47,65 47,65 47,65 47,65 48,45
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 45,22 45,22 45,22 45,22 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 44,06 44,06 44,06 44,06 44,86
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 44,53 44,53 44,53 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 44,59 44,59 44,59 44,59 45,39
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 46,84 46,84 46,84 46,84 47,64
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 44,06 44,06 45,28 45,28 46,08
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 42,68 42,68 42,68 42,68 43,48
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 46,37 46,37 47,67 47,67 48,47
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 46,64 46,64 46,64 46,64 47,44
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 46,03 46,03 46,03 46,03 46,83
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 45,88 45,88 44,67 44,67 45,47
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 50,60 50,60 50,60 50,60 51,40
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 43,33 43,33 43,33 43,33 44,13
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 42,54 43,54 43,54 43,54 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 43,23 43,23 43,23 43,23 44,03
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 47,93 47,93 47,93 48,20 49,00
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 46,02 46,02 46,02 46,02 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 44,40 44,40 42,90 42,90 43,70
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 41,84 41,84 40,96 40,96 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 44,81 44,81 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 45,43 43,80 44,50 44,50 45,30
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 51,85 51,85 51,85 51,85 52,65
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 43,40 43,40 43,51 43,51 44,31
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 48,07 48,07 48,07 48,07 48,87
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 44,93 44,93 44,93 44,93 45,73
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 40,45 40,45 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 44,02 44,02 44,02 44,02 44,82
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 44,31 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 42,27 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 42,26 42,12 42,12 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 42,27 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 44,13 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 46,01 46,01 46,01 46,01 46,81
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 42,00 42,00 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 44,73 44,73 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 45,51 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 44,36 44,36 44,36 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Como 46,40 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 46,02 46,02 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 44,21 36,08 36,08 36,08 36,88
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 45,09 36,08 36,08 36,08 36,88
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)