Prontuario contributi on line
Innovazione & Software s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 05/06/2005
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria coop cuaf ridotta aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2004 2003 2002 2001 2000
Operaio 30,08 30,08 30,08 30,08 30,88
Impiegato 27,86 27,86 27,86 27,86 28,66
Viaggiatore piazzista 27,64 27,64 27,64 27,64 28,44
Lavoratore a domicilio 27,58 27,58 27,58 27,58 28,38
Intermedio equiparato impiegato 27,86 27,86 27,86 27,86 28,66
Quadro operaio 30,08 30,08 30,08 30,08 30,88
Quadro impiegato 27,86 27,86 27,86 27,86 28,66
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 38,31 38,31 38,19 38,19 38,99
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 37,66 37,66 37,66 37,66 38,46
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 37,19 37,19 36,43 36,33 37,13
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 36,69 37,19 37,51 37,51 38,31
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 46,38 46,38 46,38 46,38 47,18
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna 37,06 37,06 37,06 37,06 37,86
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 39,17 39,17 39,17 39,17 39,97
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 38,80 38,80 38,80 38,80 39,60
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 39,98 39,98 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 37,61 38,83 38,83 38,83 39,63
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 37,22 37,22 37,22 37,22 38,02
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 36,82 37,72 37,72 37,72 38,52
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 38,25 38,25 37,56 37,56 38,36
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 35,30 35,30 37,70 37,70 38,50
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 36,51 36,51 36,51 36,51 37,31
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 38,84 38,84 36,96 36,96 37,76
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 40,60 40,60 40,60 40,60 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 41,92 41,92 41,92 41,92 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 37,20 37,05 37,05 37,05 37,85
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 41,65 41,65 41,65 41,65 42,45
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 39,22 39,22 39,22 39,22 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 38,06 38,06 38,06 38,06 38,86
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 38,53 38,53 38,53 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 38,59 38,59 38,59 38,59 39,39
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 40,84 40,84 40,84 40,84 41,64
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 38,06 38,06 39,28 39,28 40,08
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 36,68 36,68 36,68 36,68 37,48
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 40,37 40,37 41,67 41,67 42,47
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 40,64 40,64 40,64 40,64 41,44
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 40,03 40,03 40,03 40,03 40,83
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 39,88 39,88 38,67 38,67 39,47
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 44,60 44,60 44,60 44,60 45,40
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 37,33 37,33 37,33 37,33 38,13
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 36,54 37,54 37,54 37,54 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 37,23 37,23 37,23 37,23 38,03
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 41,93 41,93 41,93 42,20 43,00
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 40,02 40,02 40,02 40,02 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 38,40 38,40 36,90 36,90 37,70
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 35,84 35,84 34,96 34,96 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 38,81 38,81 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 39,43 37,80 38,50 38,50 39,30
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 45,85 45,85 45,85 45,85 46,65
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 37,40 37,40 37,51 37,51 38,31
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 42,07 42,07 42,07 42,07 42,87
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 38,93 38,93 38,93 38,93 39,73
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 34,45 34,45 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 38,02 38,02 38,02 38,02 38,82
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 38,31 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 36,27 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 36,26 36,12 36,12 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 36,27 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 38,13 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 40,01 40,01 40,01 40,01 40,81
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 36,00 36,00 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 38,73 38,73 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 39,51 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 38,36 38,36 38,36 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Como 40,40 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 40,02 40,02 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 38,21 30,08 30,08 30,08 30,88
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 39,09 30,08 30,08 30,08 30,88
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)